公称外径:50-4000mm | 壁厚(mm):5-80 | 材质:玻璃钢 |
线膨胀系数:31/K | 长度(m):4-12 |
东莞玻璃钢夹砂管报价,东莞工大玻璃钢夹砂管制造厂家,玻璃钢夹砂管生产厂,玻璃钢夹砂管,
以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。玻璃具有硬而易碎,具有很好的透明性以及耐高温、耐腐蚀等性能;同时钢铁很硬并且不易碎,也具有耐高温的特点。
玻璃钢夹砂管
于是人们开始想,如果能制造一种既具有玻璃的硬度、耐高温、抗腐蚀的性质,又具有钢铁一样坚硬不碎的特点,那这种材料一定会大有用途。人们经过研究试验,终于制出了这样一种复合材料。它,就是能与钢铁比肩而立的玻璃钢管。
玻璃钢管以其独具的强耐腐蚀性能、内表面光滑、输送能耗低、使用寿命长(在50年以上)、运输安装方便、不需维修及综合造价低等诸多优势在石油、电力、化工、造纸、城市给排水、工厂污水处理、海水淡化、煤气输送等行业取得了广泛的应用。
随着中国城市化进程加快,面对人口、资源和环境的平衡与保护,各级***在逐年加大对城市基础设施的投入,结合***科学技术需要,管材、管件的品种和规格不断丰富,产量不断增加,质量不断提高,尤其是塑料管发展更快,成为当今投资热点。玻璃钢管就为其中之一。
玻璃纤维增强塑料夹砂管参数
压力 数值 规格 | 0.25mpa | 0.6mpa | 1.0mpa | |||||||||
SN8000 | SN10000 | SN8000 | SN10000 | SN8000 | SN10000 | |||||||
T mm | W kg/m | T mm | W kg/m | T mm | W kg/m | T mm | W kg/m | T mm | W kg/m | T mm | W kg/m | |
500 | 9.0 | 29.60 | 11.0 | 32.25 | 9.0 | 29.06 | 11.0 | 35.25 | 9.0 | 30.12 | 10.8 | 34.61 |
600 | 11.0 | 42.11 | 13.5 | 51.91 | 11.0 | 42.18 | 12.8 | 49.22 | 10.5 | 40.25 | 12.4 | 47.68 |
700 | 12.8 | 56.82 | 15.5 | 69.54 | 12.7 | 56.23 | 15.1 | 67.75 | 12.0 | 53.10 | 14.8 | 66.4 |
800 | 15.0 | 74.20 | 17.8 | 91.26 | 14.3 | 70.63 | 17.0 | 87.16 | 13.8 | 68.37 | 16.5 | 84.6 |
900 | 17.0 | 95.04 | 19.0 | 109.56 | 16.3 | 90.94 | 18.4 | 106.13 | 15.6 | 87.38 | 18.2 | 104.96 |
1000 | 18.8 | 116.23 | 21.0 | 134.59 | 18.0 | 111.15 | 20.5 | 131.38 | 17.1 | 105.53 | 20.2 | 129.46 |
1200 | 23.3 | 171.98 | 24.8 | 190.73 | 21.8 | 161.37 | 24.5 | 188.42 | 20.0 | 147.8 | 24.2 | 186.11 |
1400 | 26.8 | 232.06 | 29.3 | 262.89 | 25.2 | 218.89 | 28.6 | 234.90 | 23.2 | 200.55 | 28.2 | 253.02 |
1500 | 29.2 | 270.04 | 31.5 | 302.82 | 26.9 | 250.15 | 32.3 | 256.61 | 25.0 | 230.86 | 30.6 | 294.17 |
1600 | 31.2 | 310.66 | 33.5 | 343.51 | 28.6 | 285.28 | 33.0 | 310.51 | 26.6 | 264.46 | 32.5 | 333.26 |
1800 | 35.0 | 390.85 | 37.8 | 436.6 | 32.0 | 357.63 | 37.0 | 338.39 | 29.6 | 329.85 | 36.5 | 421.06 |
2000 | 39.8 | 496.82 | 41.8 | 535.78 | 35.4 | 442.00 | 41.5 | 426.83 | 32.8 | 408.39 | 41 | 525.53 |
2200 | 43.6 | 596.46 | 45.8 | 645.76 | 38.8 | 531.81 | 45.0 | 531.94 | 36.2 | 495.18 | 44.2 | 623.2 |
2400 | 46.0 | 685.33 | 49.8 | 765.99 | 42.6 | 635.80 | 51.2 | 634.48 | 39.2 | 583.62 | 52.3 | 656.8 |
2600 | 50.6 | 815.08 | 52.0 | 833.15 | 45.8 | 736.15 | 53.6 | 855.30 | 42.8 | 686.76 | 54.9 | 876.5 |
2800 | 55.5 | 918.01 | 59.5 | 1091.9 | 49.6 | 819.30 | 61.8 | 1102.5 | 46.0 | 758.19 | 62.5 | 1135.5 |
3000 | 58.2 | 1030.4 | 69.0 | 1290 | 52.3 | 935.55 | 71.2 | 1360.2 | 49.2 | 867.63 | 72.8 | 1480.9 |
东莞玻璃钢夹砂管报价,东莞工大玻璃钢夹砂管制造厂家,玻璃钢夹砂管生产厂,玻璃钢夹砂管。